This session is meant to illustrate the types of savings available from caching discovery results.
The three frontends are all accessed in the same single sign-on session, leading to savings at IdP. Each frontend then calls two web services. One (A) is common, shared web service. Other (B) is new web service (new for each frontend), but the service is called 4 times, which leads to EPR cache hits. The pattern also encourages TLS cache hits. We also assume repeated calls to PDP and audit bus lead to TLS cache hits.
Table 9:Table 6.6: Cost of TAS3 multi use scenario
| Operation | IdP + Disc. | Frontend | FE PDP | Responders | Rs PDPs | Audit Bus | Audit Bus PDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SSO w/auth | 2T+4S+4X=11 | 4T+3S+5X=14 | 2T+2S+3X+Z=8.5 | 4(2T+S+3X)=28 | 4(t+2X+Z)=10 | ||
| 2. Discovery A | 2t+3S+3X=6 | T+S+X=3.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 3. Trust & Priv. | T+2X=3.5 | 2T+S+3X=7 | 2T+S+3X=7 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 4. Rq Out PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+1Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 5. Send request | T+t+2S+2X=5.5 | T+t+3S+3X=7.5 | 2(2t+S+3X)=8 | 2(t+2X+Z)=5 | |||
| 6. Rs In PEP | T+2X=3.5 | 2T+2S+4X+Z=9.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 7. Payload | |||||||
| 8. Rs Out PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 9. Send response | t+2S+2X=4 | t+2S+2X=4 | 2(2t+S+3X)=8 | 2(t+2X+Z)=5 | |||
| 10. Rq In PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 11. Process Obli | 2t+S+2X=3 | 2t+S+2X=3 | 2(2t+S+3X)=8 | 2(t+2X+Z)=5 | |||
| 12. Discovery B | 2t+3S+3X=6 | T+S+X=3.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 13. Trust & Priv. | T+2X=3.5 | 2T+S+3X=7 | 2T+S+3X=7 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 14. Rq Out PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+1Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 15. Send request | T+t+2S+2X=5.5 | T+t+3S+3X=7.5 | 2(2t+S+3X)=8 | 2(t+2X+Z)=5 | |||
| 16. Rs In PEP | T+2X=3.5 | 2T+2S+4X+Z=9.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 17. Payload | |||||||
| 18. Rs Out PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 19. Send respons | t+2S+2X=4 | t+2S+2X=4 | 2(2t+S+3X)=8 | 2(t+2X+Z)=5 | |||
| 20. Rq In PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 21. Process Obli | 2t+S+2X=3 | 2t+S+2X=3 | 2(2t+S+3X)=8 | 2(t+2X+Z)=5 | |||
| 22. Rq Out PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+1Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 23. Send request | 2t+2S+2X=4 | 2t+3S+3X=6 | 2(2t+S+3X)=8 | 2(t+2X+Z)=5 | |||
| 24. Rs In PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 25. Payload | |||||||
| 26. Rs Out PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 27. Send respons | t+2S+2X=4 | t+2S+2X=4 | 2(2t+S+3X)=8 | 2(t+2X+Z)=5 | |||
| 28. Rq In PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 29. Process Obli | 2t+S+2X=3 | 2t+S+2X=3 | 2(2t+S+3X)=8 | 2(t+2X+Z)=5 |
Table 10:Table 6.6 (continued): Cost of TAS3 multi use scenario
| Operation | IdP + Disc. | Frontend | FE PDP | Responders | Rs PDPs | Audit Bus | Audit Bus PDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. Rq Out PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+1Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 31. Send request | 2t+2S+2X=4 | 2t+3S+3X=6 | 2(2t+S+3X)=8 | 2(t+2X+Z)=5 | |||
| 32. Rs In PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 33. Payload | |||||||
| 34. Rs Out PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 35. Send respons | t+2S+2X=4 | t+2S+2X=4 | 2(2t+S+3X)=8 | 2(t+2X+Z)=5 | |||
| 36. Rq In PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 37. Process Obli | 2t+S+2X=3 | 2t+S+2X=3 | 2(2t+S+3X)=8 | 2(t+2X+Z)=5 | |||
| 38. Rq Out PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+1Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 39. Send request | 2t+2S+2X=4 | 2t+3S+3X=6 | 2(2t+S+3X)=8 | 2(t+2X+Z)=5 | |||
| 40. Rs In PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 41. Payload | |||||||
| 42. Rs Out PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 43. Send respons | t+2S+2X=4 | t+2S+2X=4 | 2(2t+S+3X)=8 | 2(t+2X+Z)=5 | |||
| 44. Rq In PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 45. Process Obli | 2t+S+2X=3 | 2t+S+2X=3 | 2(2t+S+3X)=8 | 2(t+2X+Z)=5 | |||
| 46. SSO ses act | t+4S+4X=8 | 4T+3S+5X=14 | 2T+2S+3X+Z=8.5 | 4(2T+S+3X)=28 | 4(t+2X+Z)=10 | ||
| 47. Discovery A | 2t+3S+3X=6 | T+S+X=3.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 48. Trust & Priv. | T+2X=3.5 | 2T+S+3X=7 | 2T+S+3X=7 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 49. Rq Out PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+1Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 50. Send request | T+t+2S+2X=5.5 | T+t+3S+3X=7.5 | 2(2t+S+3X)=8 | 2(t+2X+Z)=5 | |||
| 51. Rs In PEP | T+2X=3.5 | 2T+2S+4X+Z=9.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 52. Payload | |||||||
| 53. Rs Out PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 54. Send respons | t+2S+2X=4 | t+2S+2X=4 | 2(2t+S+3X)=8 | 2(t+2X+Z)=5 | |||
| 55. Rq In PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 56. Process Obli | 2t+S+2X=3 | 2t+S+2X=3 | 2(2t+S+3X)=8 | 2(t+2X+Z)=5 | |||
| 57. Discovery C | 2t+3S+3X=6 | T+S+X=3.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 58. Trust & Priv. | T+2X=3.5 | 2T+S+3X=7 | 2T+S+3X=7 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 59. Rq Out PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+1Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 60. Send request | T+t+2S+2X=5.5 | T+t+3S+3X=7.5 | 2(2t+S+3X)=8 | 2(t+2X+Z)=5 | |||
| 61. Rs In PEP | T+2X=3.5 | 2T+2S+4X+Z=9.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 62. Payload | |||||||
| 63. Rs Out PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 64. Send respons | t+2S+2X=4 | t+2S+2X=4 | 2(2t+S+3X)=8 | 2(t+2X+Z)=5 | |||
| 65. Rq In PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 66. Process Obli | 2t+S+2X=3 | 2t+S+2X=3 | 2(2t+S+3X)=8 | 2(t+2X+Z)=5 | |||
| 67. Rq Out PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+1Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 68. Send request | 2t+2S+2X=4 | 2t+3S+3X=6 | 2(2t+S+3X)=8 | 2(t+2X+Z)=5 | |||
| 69. Rs In PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 70. Payload | |||||||
| 71. Rs Out PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 72. Send respons | t+2S+2X=4 | t+2S+2X=4 | 2(2t+S+3X)=8 | 2(t+2X+Z)=5 | |||
| 73. Rq In PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 74. Process Obli | 2t+S+2X=3 | 2t+S+2X=3 | 2(2t+S+3X)=8 | 2(t+2X+Z)=5 | |||
| 75. Rq Out PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+1Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 76. Send request | 2t+2S+2X=4 | 2t+3S+3X=6 | 2(2t+S+3X)=8 | 2(t+2X+Z)=5 | |||
| 77. Rs In PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 78. Payload | |||||||
| 79. Rs Out PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 80. Send respons | t+2S+2X=4 | t+2S+2X=4 | 2(2t+S+3X)=8 | 2(t+2X+Z)=5 | |||
| 81. Rq In PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 82. Process Obli | 2t+S+2X=3 | 2t+S+2X=3 | 2(2t+S+3X)=8 | 2(t+2X+Z)=5 | |||
| 83. Rq Out PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+1Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 84. Send request | 2t+2S+2X=4 | 2t+3S+3X=6 | 2(2t+S+3X)=8 | 2(t+2X+Z)=5 | |||
| 85. Rs In PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 86. Payload | |||||||
| 87. Rs Out PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 88. Send respons | t+2S+2X=4 | t+2S+2X=4 | 2(2t+S+3X)=8 | 2(t+2X+Z)=5 | |||
| 89. Rq In PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 90. Process Obli | 2t+S+2X=3 | 2t+S+2X=3 | 2(2t+S+3X)=8 | 2(t+2X+Z)=5 |
Table 11:Table 6.6 (continued): Cost of TAS3 multi use scenario
| Operation | IdP + Disc. | Frontend | FE PDP | Responders | Rs PDPs | Audit Bus | Audit Bus PDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91. SSO ses act | t+4S+4X=8 | 4T+3S+5X=14 | 2T+2S+3X+Z=8.5 | 4(2T+S+3X)=28 | 4(t+2X+Z)=10 | ||
| 92. Discovery A | 2t+3S+3X=6 | T+S+X=3.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 93. Trust & Priv. | T+2X=3.5 | 2T+S+3X=7 | 2T+S+3X=7 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 94. Rq Out PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+1Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 95. Send request | T+t+2S+2X=5.5 | T+t+3S+3X=7.5 | 2(2t+S+3X)=8 | 2(t+2X+Z)=5 | |||
| 96. Rs In PEP | T+2X=3.5 | 2T+2S+4X+Z=9.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 97. Payload | |||||||
| 98. Rs Out PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 99. Send respons | t+2S+2X=4 | t+2S+2X=4 | 2(2t+S+3X)=8 | 2(t+2X+Z)=5 | |||
| 100 Rq In PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 101 Process Obli | 2t+S+2X=3 | 2t+S+2X=3 | 2(2t+S+3X)=8 | 2(t+2X+Z)=5 | |||
| 102 Discovery D | 2t+3S+3X=6 | T+S+X=3.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 103 Trust & Priv. | T+2X=3.5 | 2T+S+3X=7 | 2T+S+3X=7 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 104 Rq Out PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+1Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 105 Send request | T+t+2S+2X=5.5 | T+t+3S+3X=7.5 | 2(2t+S+3X)=8 | 2(t+2X+Z)=5 | |||
| 106 Rs In PEP | T+2X=3.5 | 2T+2S+4X+Z=9.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 107 Payload | |||||||
| 108 Rs Out PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 109 Send respons | t+2S+2X=4 | t+2S+2X=4 | 2(2t+S+3X)=8 | 2(t+2X+Z)=5 | |||
| 110 Rq In PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 111 Process Obli | 2t+S+2X=3 | 2t+S+2X=3 | 2(2t+S+3X)=8 | 2(t+2X+Z)=5 | |||
| 112 Rq Out PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+1Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 113 Send request | 2t+2S+2X=4 | 2t+3S+3X=6 | 2(2t+S+3X)=8 | 2(t+2X+Z)=5 | |||
| 114 Rs In PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 115 Payload | |||||||
| 116 Rs Out PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 117 Send respons | t+2S+2X=4 | t+2S+2X=4 | 2(2t+S+3X)=8 | 2(t+2X+Z)=5 | |||
| 118 Rq In PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 119 Process Obli | 2t+S+2X=3 | 2t+S+2X=3 | 2(2t+S+3X)=8 | 2(t+2X+Z)=5 | |||
| 120 Rq Out PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+1Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 121 Send request | 2t+2S+2X=4 | 2t+3S+3X=6 | 2(2t+S+3X)=8 | 2(t+2X+Z)=5 | |||
| 122 Rs In PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 123 Payload | |||||||
| 124 Rs Out PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 125 Send respons | t+2S+2X=4 | t+2S+2X=4 | 2(2t+S+3X)=8 | 2(t+2X+Z)=5 | |||
| 126 Rq In PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 127 Process Obli | 2t+S+2X=3 | 2t+S+2X=3 | 2(2t+S+3X)=8 | 2(t+2X+Z)=5 | |||
| 128 Rq Out PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+1Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 129 Send request | 2t+2S+2X=4 | 2t+3S+3X=6 | 2(2t+S+3X)=8 | 2(t+2X+Z)=5 | |||
| 130 Rs In PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 131 Payload | |||||||
| 132 Rs Out PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 133 Send respons | t+2S+2X=4 | t+2S+2X=4 | 2(2t+S+3X)=8 | 2(t+2X+Z)=5 | |||
| 134 Rq In PEP | t+2X=2 | 2t+2S+4X+Z=6.5 | 2t+S+3X=4 | t+2X+Z=2.5 | |||
| 135 Process Obli | 2t+S+2X=3 | 2t+S+2X=3 | 2(2t+S+3X)=8 | 2(t+2X+Z)=5 | |||
| 136 SLO | 2T+2S+3X=8 | 2T+2S+3X=8 | 2(2t+S+3X)=8 | 2(T+2X+Z)=8 | |||
| TOTAL | 10T+32S+45X | 26T+92S+174X | 6T+66S+129X+33Z | 12T+90S+165X | 24T+66S+138X+30Z | 36T+176S+528X | T+352X+176Z |
| TOTAL RSA | =92 | =305 | =220.5 | =273 | =255 | =758 | =443 |
This sequence of 15 web service calls has grand total of 116T+522S+1531X+239Z=2346.5 RSA equivalents, which works out to about 156 RSA equivalents per web service call. As can be seen the cache effects and amortization of the SSO and discovery over several calls makes a significant impact. The amortized cost is 58% of the single call cost. Effectively the amortized calls are 18 times heavier than plain web service calls.